伊佐さんメンバー
スプリントレース!
| 05年11月13日 (日) | |||
| スプリントレース(A・Bグループ) |
|||
| 順位 | ドライバー | TTタイム | TT 順位 |
| 優勝 | 喜友名 | 32”91 | 1 |
| 2位 | 伊佐(亮) | 33"30 | 6 |
| 3位 | 具志堅 | 32"95 | 2 |
| 4位 | 伊佐(健) | 33"24 | 4 |
| 5位 | 山内 | 32"99 | 3 |
| 6位 | 吉本 | 33"24 | 5 |
| 7位タイ | 大宜見 | 33"41 | 7 |
| 7位タイ | 大城 | 33"41 | 8 |
| 8位タイ | 玉那覇 | 33"42 | 9 |
| 8位タイ | 知念 | 33"60 | 10 |


| 05年11月13日 (日) | |||
| スプリントレース(C・Dグループ) |
|||
| 順位 | ドライバー | TTタイム | TT 順位 |
| 優勝 | 玉那覇 | 33”42 | 9 |
| 2位 | 外間 | 34"45 | 13 |
| 3位 | 野中 | 33"77 | 11 |
| 4位 | 奥間 | 35"61 | 16 |
| 5位 | 渡久山 | 36"05 | 17 |
| 6位 | 上里 | 34"78 | 14 |
| 7位 | 小橋川 | 38"24 | 18 |
| 8位タイ | 花城 | 34"40 | 12 |
| 8位タイ | 安良城 | 39"12 | 19 |
| 9位 | 仲村 | 35"00 | 15 |


















